@¶ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg—A‘—•”–å | |||
@Š—LŽÔ—¼‘ä” | |||
@@ƒAƒWƒe[ƒ^[ | ‚P‚O‚”ŽÔŽí | ‚P‚O‘ä | |
‚W‚”ŽÔŽí | ‚P‘ä | ||
‚S‚”ŽÔŽí | ‚V‘ä | ||
‚Q‚O‚”’´ | ‚P‘ä | ||
@@ƒ_ƒ“ƒv | ‚P‚P‚”ŽÔŽí | ‚Q‘ä | |
@@ƒoƒ‰ | ‚P‚P‚”ŽÔŽí | ‚Q‘ä |
@¶ŽYÝ”õ”\—Í | |
@‚i‡TS ”FØ”NŒŽ“ú | ‚Q‚O‚O‚U”N@‚P‚OŒŽ@‚Q‚T“ú |
@‚i‡TS ”FؔԆ | ‚s‚b@‚O‚R@‚O‚U@‚O‚S‚O |
@¶ƒRƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒgÝ’u”NŒŽ“ú | ‚P‚X‚X‚T”N@‚XŒŽ |
@ƒvƒ‰ƒ“ƒg–{‘ÌŒ^Ž® | ƒ}ƒCƒNƒƒvƒƒZƒbƒT[§Œä•ûŽ® |
@ƒ~ƒLƒT[Œ^Ž®—e—Ê | –ûˆ³‰Â•Ï‘¬Ž®‚QŽ²‹§—ûƒ~ƒLƒT[3,000‚k‚PŠî |
@¶ŽY”\—Í | ‚PC‚S‚S‚O‚3^“ú |
@ƒZƒƒ“ƒgƒTƒCƒ | ‚T‚O‚O‚”@i‚P‚T‚O~‚QŠîA‚P‚O‚O~‚QŠîj |
@œÞƒXƒgƒbƒNƒ„[ƒh | ‚PC‚Q‚O‚O‚3@‚P“ i‚P‚T‚O‚3~‚W“j |
@”r…ˆ—Ý”õ | ‚PŽ® |
@¶ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgˆ³‘—•”–å |
‹@@@@Ží | Œ^@@@Ž® | Š—L ‘ä” |
Å‘å“fo—Ê | ƒu[ƒ€ Å‘å’nã‚ |
ƒu[ƒ€ Å‘å’·‚³ |
||
‚j‚x‚n‚j‚t‚s‚n ‚o‚x120-30 |
ƒyƒŠƒJƒ“ƒoƒ‹ƒuƒsƒXƒgƒ“Ž® | ‚P | 100 m3/h | 29.8m | 26.4m | ||
‚j‚x‚n‚j‚t‚s‚n ‚o‚x75B-16B |
ƒyƒŠƒJƒ“ƒoƒ‹ƒuƒsƒXƒgƒ“Ž® | ‚P | 75 m3/h | 15.5m | 16.0m | ||
‡T‚g‡T» ‚h‚oG115B-8E26/4 |
—h“®•ÙŒ`E‚’áØŠ·ƒsƒXƒgƒ“Ž® | ‚P | 115 m3/h | 25.5m | 21.45m | ||